|  |  | 
      	
      		| HOME > IP > SCIP-B2.8WiFi |  
			|  | 1.3MP 屋内外兼用一体型 IR WiFiネットワークカメラ |  SCIP-B2.8WiFi |  
 
	
	
		|  
 | ■特 長 |  
		| 
			 		設定の容易なP2P方式カメラ 	WiFi対応 	1/3″1.3メガピクセル プログレッシブ CMOS 	H.264/MJPEG デュアルストリームエンコード 	最高解像度 25/30fps@1.3M(1280×960) 	DWDR、デイナイト(ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC 	2.8mm固定焦点レンズ 	Webビューワソフト、CMS(DSS/PSS)、DMSSを使用した
			 			ネットワーク監視機能	IR LED 照射距離 30m 	防水防塵性能 IP67  |  
		| ■外形寸法 |  
		|   |  
		| ■アクセサリ(オプション) | ■設置例 |  
		| 
		  		
		  			|  |  |  
		  			| SC-PFA134 | SC-PFA150 |  | 
				
					| 壁面取付 | ポールマウント |  
					| ●SC-PFA134 使用 | ●SC-PFA134、SC-PFA150 使用 |  
		  			|  |  |  |  
	
		| 仕 様 | SCIP-B2.8WiFi |  
		| ●カメラ | 撮像素子 | 1/3″1.3メガピクセル プログレッシブ CMOS |  
		| 有効画素数 | 1280(H) × 960(V) |  
		| RAM/ROM | 256MB / 16MB |  
		| スキャニングシステム | プログレッシブ |  
		| 最低被写体照度 | カラー時:0.01Lux /F2.5   IR ON時:0Lux/F2.5 |  
		| S/N比 | 50dB 以上 |  
		| IR LED照射距離 | 最長 30m |  
		| ●レンズ | レンズタイプ | 固定レンズ |  
		| 焦点距離 | 2.8mm |  
		| 最大口径比 | F2.5 |  
		| フォーカスコントロール | 固定 |  
		| 視野角 | H: 92°, V: 66° |  
		| ●ビデオ | 圧縮方式 | ビデオ:H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |  
		| ストリーミング | 2ストリーム |  
		| 解像度 | 1.3M(1280×960 /720P(1280×720)/VGA(640×480)/QVGA(320×240) |  
		| フレームレート | メインストリーム:1.3M(1〜25/30fps・サブストリーム:VGA(1〜25/30fps) |  
		| ビットレート | H.264:32K〜10Mbps |  
		| デイナイト機能 | オート(ICR) / カラー / 白黒(B/W) |  
		| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR |  
		| ホワイトバランス | オート / ナチュラル / 街灯(Street lamp) / 屋外 / マニュアル |  
		| ゲインコントロール | オート / マニュアル |  
		| ノイズリダクション | 3D DNR |  
		| その他の画像関連機能 | モーションディテクション(4領域), プライバシーマスク(4領域), 
			デジタルズーム(16x), フリップ,ミラー,スマートIR |  
		| ●ネットワーク | イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |  
		| P2P | 対応 |  
		| プロトコル | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS 
			PPPOE,IPv4/IPv6, QoS, UPNP, NTP,Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |  
		| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI |  
		| ストリーミングメソッド | ユニキャスト / マルチキャスト |  
		| 最大アクセスユーザー数 | 10ユーザー / 20ユーザー |  
		| エッジストレージ機能 | NAS(ネットワーク経由) / PC端末によるインスタント録画 / 
			マイクロSCメモリーカード(最大128GB) |  
		| 対応ウェブビューワ | IE, Chrome, Firefox, Safari |  
		| 管理ソフト | Smart PSS, DSS, Easy4ip |  
		| 対応スマートフォン | iPhone, iPad, Android Phone |  
		| ●一般仕様 | 電源 | DC12V |  
		| 消費電力 | 3.9W以下 |  
		| 動作温度範囲 | 温度:−10℃〜 50℃ |  
		| 防水防塵性能 | IP67 |  
		| 外形寸法・重量 | 70.0(W)mm × 71.0(H)mm × 164.9(D)mm ・ 約 500 g |  
	
		| ※仕様等は改良等の為予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。 |  |